ข้อมูลการเลือกสินค้า |
||||||
| :: สิ่งที่ควรศึกษาในการทีจะตัดสินใจซื้อ ลิฟต์/บันไดเลื่อน | ||||||
| 1. คุณภาพสินค้าความปลอดภัยในการใช้งาน | ||||||
| 2. ราคา | ||||||
| 3. บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย | ||||||
| 4. ราคาอะไหล่อุปกรณ์ และแหล่งจำหน่าย | ||||||
| 5. การดูแลบำรุงรักษาหลังจากหมดการรับประกัน | ||||||
| :: นอกจาก 5 ข้อหลักแล้ว ควรพิจารณาถึงรายละเอียด ข้อดีข้อเสีย ดังต่อไปนี้ | ||||||
| :: ลิฟต์ จุดอ่อนอยู่ที่ประตู | ||||||
| :: ประตูเป็นส่วนที่ทำงานมากที่สุด และเป็นส่วนที่ถูกกระทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย | ||||||
| :: ควรศึกษาระบบการทำงานของประตู ความยากง่ายใน การบำรุงรักษาหรือซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ | ||||||
| :: รวมถึงราคาของอะไหล่อุปกรณ์ | ||||||
| :: บันไดเลื่อน จุดอ่อนอยู่ที่ราวมือ ( Handrail ) | ||||||
| :: ราวมือเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสัมผัสมากที่สุด แรงสำผัสแต่ละครั้งไม่เท่ากัน หรือจำนวนผู้ใช้ไม่ | ||||||
| :: สามารถกำหนดได้ ควรศึกษาการทำงาน ของระบบการขับเคลื่อน Handrail เป็นหลัก คำนึงถึงราคา | ||||||
| :: และความยากง่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมเปลี่ยน อะไหล่อุปกรณ์ | ||||||
| :: อื่นๆ รองลงมาทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน ก็จะเป็นระบบควมคุม ( Control ) จะเกี่ยวกับการ | ||||||
| :: ประหยัดพลังงาน ความนิ่มนวล หรือส่วนเพิ่มเติมของออฟชั่นต่างๆ | ||||||



